w66国际的技术支持
您现在的位置:w66国际首页 > w66国际的技术支持
第1位表示防尘指标 | 第2位表示防水指标 |
---|---|
0 表示没有防护 | 0 表示没有防护 |
1 可防止50mm以上固体的危害 (偶然的手接触 ) | 1 可防止竖直落水的危害 |
2 可防止12mm以上固体的危害 (手指大小的物体 ) | 2 可防止竖直方向成15°角以下直接喷水的危害 |
3 可防止2.5mm以上固体的危害 (细电线等 ) | 3 可防止竖直方向成60°角以下直接喷水的危害 |
4 可防止1mm以上固体的危害 (细电线等 ) | 4 可防止来自各个方向上直接喷水的危害 |
5 可防止粉尘的的危害 | 5 可防止来自各个方向上低压水喷射的危害 |
6 完全防止粉尘的的危害 | 6 可防止来自各个方向上高压水喷射的危害 |
7 可防止15cm~1m之间浸没的危害 | |
| 8 可防止在压力下长期浸没的危害 |